Homeschool Laws by State
Homeschooling is legal in all 50 states and Washington, D.C., but every state sets its own rules for notification, testing, recordkeeping, and required subjects. 6 states have no requirements at all. 24 states require no standardized testing. 16 states offer education savings accounts that help fund homeschooling.
Every requirement listed here is sourced directly from state statutes. See how we verify.
Regulation levels across the U.S.
States range from zero paperwork to detailed annual filings. Pick your state below for the full breakdown.
6 states
No notification, no testing, no paperwork
e.g. Alaska, Idaho, New Jersey
19 states
Simple notification to the state
e.g. Alabama, Arizona, Arkansas
19 states
Notification plus testing or subjects
e.g. California, Colorado, District of Columbia
7 states
Detailed plans, testing, and reporting
e.g. Massachusetts, Minnesota, New York
Want a personalized plan?
Answer a few questions about your family and we'll build a step-by-step checklist with ready-to-download documents. Takes about 5 minutes.
Start Your Plan →Select your state
Quick comparison: all 50 states + D.C.
Key requirements at a glance. Click any state for the full guide.
| State | Regulation | Notification | Testing | Subjects | ESA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Low | Required | None | 0–5 | Available |
| Alaska | No requirements | Varies | Varies | None | No |
| Arizona | Low | Required | None | 5 required | Available |
| Arkansas | Low | Varies | None | None | Available |
| California | Moderate | Varies | Varies | 0–1 | No |
| Colorado | Moderate | Varies | Varies | 0–9 | No |
| Connecticut | Low | None | None | 8 required | No |
| Delaware | Low | Required | None | 0–1 | No |
| District of Columbia | Moderate | Required | None | 8 required | No |
| Florida | Moderate | Varies | Varies | None | Available |
| Georgia | Moderate | Varies | Varies | 0–5 | Available |
| Hawaii | Moderate | Varies | Varies | None | No |
| Idaho | No requirements | None | None | None | No |
| Illinois | Low | None | None | 6 required | No |
| Indiana | Low | Varies | None | 4 required | Available |
| Iowa | Moderate | Varies | Varies | 4–5 | Available |
| Kansas | Low | Required | Required | None | No |
| Kentucky | Low | Required | None | 9 required | No |
| Louisiana | Moderate | Required | Varies | 0–4 | Available |
| Maine | Moderate | Varies | Varies | 0–9 | No |
| Maryland | Moderate | Varies | Varies | 0–8 | No |
| Massachusetts | Detailed | Required | Required | 8 required | No |
| Michigan | Low | Varies | None | 1–9 | No |
| Minnesota | Detailed | Required | Required | 7 required | No |
| Mississippi | Low | Required | None | None | Available |
| Missouri | Low | None | None | 5 required | Available |
| Montana | Low | Required | None | 7 required | No |
| Nebraska | Moderate | Required | Varies | 1–5 | No |
| Nevada | Low | Required | None | 0–4 | No |
| New Hampshire | Low | Required | Required | 7 required | Available |
| New Jersey | No requirements | None | None | None | No |
| New Mexico | Moderate | Required | None | 0–5 | No |
| New York | Detailed | Required | Required | 12 required | No |
| North Carolina | Moderate | Required | Required | None | No |
| North Dakota | Detailed | Required | Required | 7 required | No |
| Ohio | Low | Required | Varies | 1–10 | No |
| Oklahoma | No requirements | None | None | None | No |
| Oregon | Moderate | Varies | Varies | None | No |
| Pennsylvania | Detailed | Required | Varies | 0–10 | No |
| Rhode Island | Detailed | Required | None | 7 required | No |
| South Carolina | Moderate | Required | Required | 5 required | Available |
| South Dakota | Low | Required | None | 2 required | No |
| Tennessee | Moderate | Varies | Varies | 0–4 | Available |
| Texas | No requirements | None | None | 5 required | Available |
| Utah | Low | Required | None | None | Available |
| Vermont | Moderate | Varies | Varies | 0–6 | No |
| Virginia | Moderate | Required | Varies | None | No |
| Washington | Detailed | Varies | Required | 11 required | No |
| West Virginia | Moderate | Required | Required | 5 required | Available |
| Wisconsin | Low | Required | None | 6 required | No |
| Wyoming | No requirements | None | None | 7 required | No |
Explore our state-by-state guides
Every guide is available for all 50 states and D.C.
How to Start Homeschooling
Step-by-step guides for every state
Compliance Checklist
Every requirement in one checklist
Documents & Templates
Forms, letters, and what to file
Deadlines & Calendar
Filing dates and assessment deadlines
Assessment Requirements
Testing rules and what scores mean
High School
Transcripts, diplomas, and college prep
Special Needs
IEP services and rights
Education Savings (ESAs)
State funding for homeschooling
Open data
Our compliance data is available through a free public API. Use it to build tools, run research, or verify requirements programmatically.